日本RSK框式水平尺|RSK方形水平尺|541-1502水平儀特點(diǎn):
日本RSK框式水平尺|RSK方形水平尺|541-1502水平儀為一款采用氣泡刻度讀數(shù)的主水準(zhǔn)泡式水平儀。
氣泡水平儀(Spritlevels) 通稱(chēng)水平儀,又分為鉗工水平儀、框式水平儀、合象水平儀等。水準(zhǔn)泡是一個(gè)內(nèi)壁磨成一定曲率半徑的玻璃管。管內(nèi)裝有粘滯系數(shù)小的酒精等液體,但留有一個(gè)氣泡。它隨玻璃管傾斜而移動(dòng),從玻璃管上的刻度可以讀出傾斜的角度。鉗工水平儀的底面是測(cè)量面,它僅能測(cè)量被測(cè)面相對(duì)于水平面的角度偏差。
日本RSK框式水平尺|RSK方形水平尺|541-2002水平尺除了用于測(cè)量機(jī)床或其他設(shè)備導(dǎo)軌的直線度和工件平面的平面度外,也常用在安裝機(jī)床或其他設(shè)備時(shí)檢驗(yàn)其水平和垂直位置的正確與否。
日本RSK框式水平尺|RSK方形水平尺|541-1502水平儀按精度分類(lèi)有以下幾種:
長(zhǎng)度(㎜) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
感 度 | 1種 0.02( 4秒) | ||||
2種 0.05(10秒) | |||||
3種 0.1 (20秒) | |||||
重量(㎏) | 1.0 | 2.1 | 3.8 | 5.8 | 7.5 |
日本RSK框式水平尺|RSK方形水平尺|541-1502水平儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 規(guī)格 | 感度/1M | 平行度和垂直度 | 重量(kg) |
541-1002 | 100 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.0 |
541-1005 | 100 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.0 |
541-1001 | 100 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.0 |
541-1502 | 150 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.1 |
541-1505 | 150 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.1 |
541-1501 | 150 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.1 |
541-2002 | 200 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 3.8 |
541-2005 | 200 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 3.8 |
541-2001 | 200 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 3.8 |
541-2502 | 250 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 5.8 |
541-2505 | 250 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 5.8 |
541-2501 | 250 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 5.8 |
541-3002 | 300 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 7.5 |
541-3005 | 300 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 7.5 |
541-3001 | 300 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 7.5 |
日本RSK水平儀RSK框式水平儀RSK方形水平儀尺寸:
長(zhǎng)度(㎜) |
L |
L1 |
W |
W1 |
W2 |
100 |
100 |
100 |
38 |
24 |
7 |
150 |
150 |
150 |
42 |
26 |
8 |
200 |
200 |
200 |
42 |
26 |
8 |
250 |
250 |
250 |
45 |
29 |
8 |
300 |
300 |
300 |
45 |
29 |
8 |
日本RSK水平儀RSK框式水平儀RSK方形水平儀的刻度讀數(shù)顯示:
日本RSK框式水平尺|RSK方形水平尺|541-1502水平儀利用重力現(xiàn)象測(cè)量微小角度的長(zhǎng)度測(cè)量工具。
日本RSK框式水平尺|RSK方形水平尺|541-1502水平儀有兩個(gè)相互垂直的測(cè)量面,因此可以在水平和垂直兩個(gè)位置上測(cè)量。
万山特区 | 顺昌县 | 海伦市 | 吉水县 | 凤翔县 | 土默特左旗 |